Temperatura (°C) | Presión (mmHg) | Temperatura (°C) | Presión (mmHg) |
0 | 4,6 | 21 | 18,5 |
5 | 6,3 | 22 | 19,7 |
8 | 8,0 | 23 | 20,9 |
9 | 8,6 | 24 | 22,2 |
10 | 9,2 | 25 | 23,4 |
11 | 9,8 | 26 | 25,0 |
12 | 10,5 | 27 | 26,5 |
13 | 11,2 | 28 | 28,1 |
14 | 11,9 | 29 | 29,8 |
15 | 12,7 | 30 | 31,5 |
16 | 13,5 | 31 | 33,4 |
17 | 14,4 | 32 | 35,4 |
18 | 15,4 | 33 | 37,4 |
19 | 16,3 | 34 | 39,6 |
20 | 17,4 | 100 | 760,0 |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario